Bảng Giá Đất Huyện Ea Kar Full
Để hỗ trợ đến khách hàng dễ dàng tra cứu giá thuế đất tại nơi sinh sống hoặc khu vực lựa chọn đầu tư Bất Động Sản. AMAKING xin chia sẻ đầy đủ thông tin chi tiết về bảng giá đất của toàn tỉnh Đắk Lắk.
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK KHOÁ IXIX. KỲ HỌP BẤT THƯỜNG. Thông qua ngày 22 tháng 05 năm 2020. Và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 06 năm 2020
Bảng Giá Đất Huyện Ea Kar Full 2020 – 2024 bên dưới sẽ cập nhật chi tiết các khu vực mà quý khách đang tìm kiếm
ĐVT: Đồng/m2
STT | Đơn vị hành chính | Mức giá | ||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | ||
1 | Thị trấn Ea Kar | 36.000 | 32.000 | |
2 | Thị trấn Ea Knốp | 36.000 | 32.000 | 27.000 |
3 | Xã Ea Đar | 24.000 | 20.000 | 15.000 |
4 | Xã Cư Ni | 30.000 | 26.000 | 21.000 |
5 | Xã Ea Kmút | 30.000 | 26.000 | |
6 | Xã Cư Huê | 39.000 | 34.000 | |
7 | Xã Ea Tih | 22.000 | 17.000 | |
8 | Xã Ea Ô | 30.000 | 26.000 | 21.000 |
9 | Xã Xuân Phú | 24.000 | 20.000 | |
10 | Xã Ea Păl | 28.000 | 23.000 | |
11 | Xã Cư Yang | 24.000 | 20.000 | 15.000 |
12 | Xã Ea Sar | 24.000 | 20.000 | 15.000 |
13 | Xã Ea Sô | 24.000 | 20.000 | 15.000 |
14 | Xã Cư Bông | 30.000 | 26.000 | 21.000 |
15 | Xã Cư Prông | 24.000 | 20.000 | |
16 | Xã Cư Elang | 30.000 | 26.000 | 21.000 |
* Đối với đất lúa 1 vụ, giá đất tính bằng 70% giá đất trồng lúa 02 vụ trở lên theo từng vị trí của từng xã, thị trấn.
ĐVT: Đồng/m2
STT |
Đơn vị hành chính | Mức giá | ||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | ||
1 | Thị trấn Ea Kar | 34.000 | 29.000 | |
2 | Thị trấn Ea Knốp | 34.000 | 29.000 | 25.000 |
3 | Xã Ea Đar | 29.000 | 25.000 | 20.000 |
4 | Xã Cư Ni | 27.000 | 22.000 | 17.000 |
5 | Xã Ea Kmút | 27.000 | 22.000 | 17.000 |
6 | Xã Cư Huê | 29.000 | 25.000 | |
7 | Xã Ea Tih | 27.000 | 22.000 | 17.000 |
8 | Xã Ea Ô | 25.000 | 22.000 | 17.000 |
9 | Xã Xuân Phú | 29.000 | 25.000 | |
10 | Xã Ea Păl | 22.000 | 17.000 | |
11 | Xã Cư Yang | 22.000 | 17.000 | 12.000 |
12 | Xã Ea Sar | 27.000 | 22.000 | 17.000 |
13 | Xã Ea Sô | 27.000 | 22.000 | 17.000 |
14 | Xã Cư Bông | 22.000 | 17.000 | 12.000 |
15 | Xã Cư Prông | 22.000 | 17.000 | 12.000 |
16 | Xã Cư Elang | 22.000 | 17.000 | 12.000 |
ĐVT: Đồng/m2
STT | Đơn vị hành chính | Mức giá | ||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | ||
1 | Thị trấn Ea Kar | 39.000 | 35.000 | 29.000 |
2 | Thị trấn Ea Knốp | 39.000 | 35.000 | 29.000 |
3 | Xã Ea Đar | 39.000 | 35.000 | 29.000 |
4 | Xã Cư Ni | 36.000 | 32.000 | 27.000 |
5 | Xã Ea Kmút | 36.000 | 32.000 | 27.000 |
6 | Xã Cư Huê | 36.000 | 32.000 | |
7 | Xã Ea Tih | 29.000 | 24.000 | 20.000 |
8 | Xã Ea Ô | 36.000 | 32.000 | 27.000 |
9 | Xã Xuân Phú | 36.000 | 32.000 | |
10 | Xã Ea Păl | 29.000 | 24.000 | |
11 | Xã Cư Yang | 29.000 | 24.000 | 20.000 |
12 | Xã Ea Sar | 29.000 | 24.000 | 20.000 |
13 | Xã Ea Sô | 29.000 | 24.000 | 20.000 |
14 | Xã Cư Bông | 29.000 | 24.000 | 20.000 |
15 | Xã Cư Prông | 29.000 | 24.000 | 20.000 |
16 | Xã Cư Elang | 24.000 | 20.000 | 15.000 |
– Vị trí 2: Các thôn 3, 4, 8, 9, 11, 14, 16;
– Vị trí 1: Các thôn 1A, 1B, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
– Vị trí 2: Các thôn 4, 5A, 5B, 10,11, 13, 14;
– Vị trí 1: Các thôn 4, 5, 6, 7,12;
ĐVT: Đồng/m2 | ||
STT | Đơn vị hành chính | Mức giá |
1 | Xã Cư Ni | 15.000 |
2 | Xã Ea Kmút | 15.000 |
3 | Xã Ea Tih | 15.000 |
4 | Xã Ea Ô | 15.000 |
5 | Xã Xuân Phú | 15.000 |
6 | Xã Ea Păl | 15.000 |
7 | Xã Cư Yang | 15.000 |
8 | Xã Ea Sar | 15.000 |
9 | Xã Ea Sô | 15.000 |
10 | Xã Cư Bông | 15.000 |
11 | Xã Cư Prông | 15.000 |
12 | Xã Cư Elang | 15.000 |
ĐVT: Đồng/m2
STT | Đơn vị hành chính | Mức giá | |
Vị trí 1 | Vị trí 2 | ||
1 | Thị trấn Ea Kar | 24.000 | 20.000 |
2 | Thị trấn Ea Knốp | 24.000 | 20.000 |
3 | Xã Ea Đar | 18.000 | |
4 | Xã Cư Ni | 18.000 | |
5 | Xã Ea Kmút | 18.000 | |
6 | Xã Cư Huê | 18.000 | |
7 | Xã Ea Tih | 15.000 | |
8 | Xã Ea Ô | 15.000 | |
9 | Xã Xuân Phú | 15.000 | |
10 | Xã Ea Păl | 15.000 | |
11 | Xã Cư Yang | 15.000 | |
12 | Xã Ea Sar | 15.000 | |
13 | Xã Ea Sô | 15.000 | |
14 | Xã Cư Bông | 15.000 | |
15 | Xã Cư Prông | 15.000 | |
16 | Xã Cư Elang | 15.000 |
ĐVT: Đồng/m2 | ||||
TT | Tên đường | Đoạn đường | Mức giá | |
Từ | Đến | |||
I | Xã Ea Đar | |||
1 |
Quốc lộ 26 |
Km 54+700 (ranh giới xã Ea Đar – thị trấn Ea Kar) |
Km 55 + 554 (ngã tư hai buôn) |
3.800.000 |
Km 55 + 554 (ngã tư hai buôn) | Ngã ba đường vào vùng cà phê 30 ha | 1.800.000 | ||
Ngã ba đường vào vùng cà phê 30 ha | Km 57 | 1.500.000 | ||
Km 57 | Ngã ba đường đi thôn 10 | 2.700.000 | ||
Ngã ba đường đi thôn 10 | Cổng trường Dân tộc nội trú | 3.000.000 | ||
Cổng trường Dân tộc nội trú | Ngã ba đường vào hội trường thôn Hữu Nghị | 3.500.000 | ||
Ngã ba đường vào hội trường thôn Hữu Nghị |
Ngã ba thôn Hữu Nghị – Nhà ông Tin |
2.200.000 |
||
Ngã ba thôn Hữu Nghị
– Nhà ông Tin |
Ranh giới Ea Đar – Ea Knốp | 1.400.000 | ||
2 | Đường đi xã Ea Sô | Quốc lộ 26 | Sông Krông Năng | 600.000 |
3 | Khu dân cư buôn Sưk và buôn Tơng Sinh | 600.000 | ||
4 | Khu dân cư thôn 5 | 600.000 | ||
5 | Khu dân cư thôn 7 và thôn 14 | 180.000 | ||
6 | Khu dân cư thôn 9 và thôn 10 | 120.000 | ||
7 | Khu dân cư thôn 6 | 100.000 | ||
8 | Khu vực còn lại | 100.000 | ||
II | Xã Cư Ni | |||
1 |
Đường liên xã Cư Ni – Ea Ô |
Km 0+350 (ranh giới xã Cư Ni – thị trấn Ea Kar) | Bà Triệu | 5.500.000 |
Bà Triệu | Km2 (nhà SHVH cộng đồng 3 buôn) | 4.800.000 | ||
Km2 (nhà SHVH cộng đồng 3 buôn) | Giáp ranh giới chợ xã Cư Ni | 4.200.000 | ||
Giáp ranh giới chợ xã Cư Ni | Km 2+850 (ngã ba vào đội 8 NT 720) | 4.800.000 | ||
Km 2+850 (ngã ba vào đội 8 NT 720) | Hết nghĩa địa thôn 4 – xã Cư Ni | 1.800.000 |
ĐVT: Đồng/m2 | ||||
TT | Tên đường | Đoạn đường | Mức giá | |
Từ | Đến | |||
Hết nghĩa địa xã Cư Ni | Đường vào Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm |
850.000 |
||
Đường vào Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm | Đường vào Trạm Y tế NT 721 |
1.500.000 |
||
Đường vào Trạm Y tế NT 721 | Cầu Ea Ô (giáp ranh giới xã Ea Ô) | 850.000 | ||
2 |
Đường vào đội 6, thôn 1A |
Đường Quang Trung | Hết ranh giới thửa đất nhà ông Hùng | 1.800.000 |
Hết ranh giới thửa đất nhà ông Hùng | Hết đường | 1.500.000 | ||
3 |
Đường thôn 4 |
Ngô Gia Tự | Ngã tư cổng đoàn NT 720 | 600.000 |
Ngã tư cổng đoàn NT 720 | Ngã tư sân kho đội 7 NT 720 | 850.000 | ||
4 |
Đường liên xã Cư Ni – Ea Păl |
Đường liên xã Cư Ni – Ea Ô | Ngã tư cổng Văn hóa thôn 7 | 850.000 |
Ngã tư Cổng Văn hóa thôn 7 | Ngã ba vào thôn Quảng Cư 1A | 850.000 | ||
Ngã ba vào thôn Quảng Cư 1A | Ngã tư 714 | 600.000 | ||
5 |
Đường liên xã Cư Ni |
Ranh giới TT.Ea Knốp
– Ea Păl |
Ngã ba đường đi xã Cư Prông | 300.000 |
Ngã ba đường đi xã Cư Prông | Hết đất nhà ông Thụng | 420.000 | ||
Hết đất nhà ông Thụng | Ngã tư 714 | 600.000 | ||
Ngã tư 714 |
Hết ranh giới thửa đất Trường THPT Nguyễn Thái Bình |
600.000 |
||
Hết ranh giới thửa đất Trường THPT Nguyễn Thái Bình |
Ngã ba nhà ông Sóc |
150.000 |
||
6 |
Đường liên thôn |
Nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng 3 buôn | Hết ranh giới thửa đất nhà ông Hải (Thi hành án) |
1.500.000 |
Hết ranh giới thửa đất nhà ông Hải (Thi hành án) | Ngã ba đường Trần Hưng Đạo – Trần Huy Liệu |
1.200.000 |
ĐVT: Đồng/m2 | ||||
TT | Tên đường | Đoạn đường | Mức giá | |
Từ | Đến | |||
7 |
Đường 720 B (Ngô Gia Tự) | Trần Huy Liệu | Nguyễn Văn Cừ | 1.800.000 |
Nguyễn Văn Cừ | Giáp ranh giới đập NT 720 | 1.200.000 | ||
8 | Đường đi thôn 5 đến thôn 23 | 120.000 | ||
9 | Khu dân cư thôn 5 và thôn 6 | 120.000 | ||
10 | Khu dân cư thôn 1A, 1B, 2, 3, 4 | 250.000 | ||
11 | Khu dân cư 3 buôn | 600.000 | ||
12 | Khu dân cư thôn 7, 8, 9,10,11,12, Ea Sinh 1, Quảng Cư 1A | 100.000 | ||
13 | Khu vực còn lại | 100.000 | ||
III | Xã Ea Kmút | |||
1 |
Quốc lộ 26 |
Cầu số 30 – Km 50 |
Ranh giới thửa đất nhà ông Võ Đức Hùng (Hùng Râu) |
1.500.000 |
Ranh giới thửa đất nhà ông Võ Đức Hùng (Hùng Râu) | Ngã ba đường đi thôn Ninh Thanh – xã Ea Kmút |
2.000.000 |
||
Ngã ba đường đi thôn Ninh Thanh – xã Ea Kmút | Ngã ba đường đi thôn Tứ Lộc -xã Cư Huê |
3.000.000 |
||
Ngã ba đường đi thôn Tứ Lộc -xã Cư Huê | Nghĩa trang liệt sỹ huyện | 5.500.000 | ||
Nghĩa trang liệt sỹ huyện | Cầu 52 | 6.000.000 | ||
2 |
Đường liên xã Cư Ni-Ea Ô |
Hết ranh giới nghĩa địa xã Cư Ni | Đường vào Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm |
850.000 |
Đường vào Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm | Đường vào Trạm Y tế NT 721 |
1.500.000 |
||
Đường vào Trạm Y tế NT 721 | Cầu Ea Ô (giáp ranh giới xã Ea Ô) | 850.000 | ||
3 |
Đường liên thôn đi Ninh Thanh |
Quốc lộ 26 | Ngã tư Trạm Y tế xã Ea Kmút | 1.500.000 |
Ngã tư Trạm Y tế xã Ea Kmút | Ngã tư trạm hạ thế (Nhà bà Vân) | 1.000.000 | ||
Ngã tư trạm hạ thế (Nhà bà Vân) |
Nhà ông Nguyễn Bá Huệ (thửa đất 1, TBĐ số 101) |
400.000 |
ĐVT: Đồng/m2 | ||||
TT | Tên đường | Đoạn đường | Mức giá | |
Từ | Đến | |||
Nhà ông Nguyễn Bá Huệ (thửa đất 1, TBĐ số 101) |
Ngã ba Hồ Súng |
270.000 |
||
Ngã ba Hồ Súng | Cầu Ea Ô (thôn 5B địa phận xã Ea Ô) | 270.000 | ||
4 | Đường 13/9 | Giáp ranh giới đập NT 720 | Nguyễn Tất Thành | 960.000 |
5 | Khu dân cư thôn Chư Cúc, Đoàn Kết | 300.000 | ||
6 | Khu dân cư buôn Êga | 360.000 | ||
7 | Khu dân cư thôn 12, Ninh Thanh 1, Ninh Thanh 2 | 110.000 | ||
8 | Khu vực còn lại | 100.000 | ||
IV | Xã Cư Huê | |||
1 |
Quốc lộ 26 |
Cầu số 30 – Km 50 |
Ranh giới thửa đất nhà ông Võ Đức Hùng (Hùng Râu) |
1.500.000 |
Ranh giới thửa đất nhà ông Võ Đức Hùng (Hùng Râu) | Ngã ba đường đi thôn Ninh Thanh – xã Ea Kmút |
2.000.000 |
||
Ngã ba đường đi thôn Ninh Thanh – xã Ea Kmút | Ngã ba đường đi thôn Tứ Lộc -xã Cư Huê |
3.000.000 |
||
Ngã ba đường đi thôn Tứ Lộc -xã Cư Huê | Nghĩa trang liệt sỹ huyện | 5.500.000 | ||
Nghĩa trang liệt sỹ huyện | Cầu 52 | 6.000.000 | ||
2 |
Tỉnh lộ 19A |
UBND xã Xuân Phú | Đường đi vào vùng dự án cao su NT 720 | 600.000 |
Đường đi vào vùng dự án cao su NT 720 |
Ranh giới huyện Ea Kar – huyện Krông Năng |
550.000 |
||
3 |
Đường liên thôn đi Tứ Lộc |
Quốc lộ 26 | Cổng chào buôn Djă | 2.100.000 |
Cổng chào buôn Djă |
Cổng chào thôn Cư Nghĩa |
2.100.000 |
||
Cổng chào thôn Cư Nghĩa |
Hết ranh giới đất Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu |
1.400.000 |
ĐVT: Đồng/m2 | ||||
TT | Tên đường | Đoạn đường | Mức giá | |
Từ | Đến | |||
Hết ranh giới đất Trường THCS
Nguyễn Đình Chiểu |
Hết ranh giới đất
Trường Tiểu học Ngô Quyền |
700.000 |
||
Hết ranh giới đất
Trường Tiểu học Ngô Quyền |
Hết đường |
300.000 |
||
4 | Khu dân cư thôn Cư An, Hợp Thành | 280.000 | ||
5 | Khu dân cư 6 buôn đồng bào dân tộc, thôn An Cư | 550.000 | ||
6 | Khu dân cư thôn Cư Nghĩa | 210.000 | ||
8 | Khu vực còn lại | 120.000 | ||
V | Xã Ea Tih | |||
1 |
Quốc lộ 26 |
Ranh giới thị trấn Ea Knốp – xã Ea Tih | Km 67 + 700 (nhà ông Bảy Tuấn) | 1.300.000 |
Km 67 + 700 (nhà ông Bảy Tuấn) | Km 68 + 500 (nhà ông Tân Nhung) | 1.600.000 | ||
Km 68 + 500 (nhà ông Tân Nhung) | Km 69 + 400 | 840.000 | ||
Km 69 + 400 | Hết trạm xăng dầu PV | 600.000 | ||
Hết trạm xăng dầu PV | Ranh giới huyện Ea Kar – huyện M’đrắk | 500.000 | ||
2 |
Đường liên xã đi Ea Păl |
Km 0, Quốc lộ 26 | Hết ranh giới đất Trường Tô Hiệu | 500.000 |
Hết ranh giới đất Trường Tô Hiệu | Hết ranh giới thửa đất nhà ông Bình (thôn Trung Hòa) |
300.000 |
||
Hết ranh giới thửa đất nhà ông Bình (thôn Trung Hòa) | Cổng chào thôn Quyết Tiến 1 |
200.000 |
||
Cổng chào thôn Quyết Tiến 1 | Hết thửa đất nhà ông Nhữ Văn Phức | 240.000 | ||
Hết thửa đất nhà ông Nhữ Văn Phức | Ranh giới xã Ea Păl | 180.000 | ||
3 |
Đường liên xã đi Ea Sô |
Km 0, Quốc lộ 26 | Ngã ba Trạm điện (thôn An Bình) | 200.000 |
Ngã ba Trạm điện (thôn An Bình) | Hết ranh giới thửa đất nhà ông Thịnh | 160.000 | ||
4 | Khu dân cư buôn Ea Knốp | 480.000 | ||
5 | Khu dân cư Đoàn Kết 1, Trung Tâm, Trung An, Trung Hòa | 120.000 | ||
6 | Khu dân cư thôn Đoàn Kết 2, Quyết Thắng 1, Quyết Thắng 2, An Bình | 110.000 |
ĐVT: Đồng/m2 | ||||
TT | Tên đường | Đoạn đường | Mức giá | |
Từ | Đến | |||
7 | Khu vực còn lại | 100.000 | ||
VI | Xã Ea Ô | |||
1 |
Đường liên xã Cư Ni – Ea Ô | Cầu Ea Ô | Ngã ba NT 716 | 2.500.000 |
Ranh giới thửa đất nhà bà Chỉ | Nghĩa địa thôn 23 – xã Cư Ni | 200.000 | ||
2 |
Đường liên xã Ea Ô – NT 718 |
Ngã ba NT 716 | Ngã ba cây xăng NT 716 | 2.500.000 |
Ngã ba cây xăng NT 716 | Đầu ranh giới đất Hội trường thôn 14 | 500.000 | ||
Đầu ranh giới đất Hội trường thôn 14 | Giáp ranh giới xã Vụ Bổn | 200.000 | ||
3 |
Đường liên xã Ea Ô – Ea Păl |
Ngã ba NT 716 | Hết ranh giới đất UBND xã Ea Ô | 2.500.000 |
Hết ranh giới đất UBND xã Ea Ô | Ngã ba Lò gạch | 800.000 | ||
Ngã ba Lò Gạch | Ngã ba ông Sóc | 200.000 | ||
Ngã 3 Ông Sóc | Giáp ranh giới xã Cư Bông | 150.000 | ||
4 | Khu dân cư Trung tâm xã | 350.000 | ||
5 |
Đường liên xã Ea Ô – Cư Elang |
Ngã ba cây xăng NT 716 | Giáp ranh giới cánh đồng lúa nước 716 | 1.500.000 |
Giáp ranh giới cánh đồng lúa nước 716 | Giáp ranh giới xã Cư Elang | 200.000 | ||
Cầu thôn 4, thôn 6B | Giáp ranh giới thôn 6C
– xã Cư Elang |
200.000 | ||
6 | Đường vào kho Công ty 716 | Tỉnh lộ 12A | Kho Công ty 716 | 1.500.000 |
7 | Đường liên xã Ea Ô
– Ea Kmút |
Ngã ba ông Hành | Cầu Ea Kmút | 150.000 |
8 | Đường D10 | Ngã 3 NT 716 | Hết ranh giới thửa đất nhà ông Chuyển | 500.000 |
9 |
Đường N3, D1 |
Đường liên xã Ea Ô – Cư Elang |
Đường D10 |
1.000.000 |
10 | Khu dân cư thôn 8, 12 | 250.000 | ||
11 | Khu vực còn lại các thôn 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 9 | 100.000 | ||
12 | Khu vực còn lại | 100.000 | ||
VII | Xã Xuân Phú |
ĐVT: Đồng/m2 | ||||
TT | Tên đường | Đoạn đường | Mức giá | |
Từ | Đến | |||
1 |
Tỉnh lộ 19A |
Giáp ranh giới thị trấn Ea Kar | Hết ranh giới Ủy ban nhân dân xã | 1.000.000 |
Hết ranh giới Ủy ban nhân dân xã | Đường đi vùng dự án cao su NT 720 | 650.000 | ||
Đường đi vùng dự án cao su NT 720 | Giáp ranh giới huyện Ea Kar – huyện Krông Năng |
550.000 |
||
2 |
Đường đi vùng dự án cao su NT 720 |
Tỉnh lộ 19A | Hết ranh giới trường Nguyễn Bá Ngọc | 360.000 |
Hết ranh giới trường Nguyễn Bá Ngọc | Ngã ba đường liên thôn 2, 3 (Cổng văn hóa
thôn 2) |
300.000 |
||
Ngã ba đường liên thôn 2, 3 (Cổng văn
hóa thôn 2) |
Đường đi nghĩa địa thôn 3 |
240.000 |
||
Đường đi nghĩa địa thôn 3 | Giáp sông Krông Năng | 120.000 | ||
3 |
Tuyến đường chính thôn Hàm Long |
Giáp sông Krông Năng | Cầu Ea Tao | 120.000 |
Ngã ba thôn Hàm Long | Giáp ranh giới xã Ea Dăh – huyện Krông Năng |
110.000 |
||
4 | Đường đi Buôn Thung | Giáp Tỉnh lộ 19A | Hết ranh giới thôn 5 | 250.000 |
Hết ranh giới thôn 5 | Ngã ba đi đập Ea Ruôi | 120.000 | ||
5 |
Tuyến đường chính thôn Hạ Điền, Thanh Phong,
Thanh Ba |
Cầu Ea Tao |
Cầu đi xã Ea Sar |
100.000 |
6 | Khu dân cư thôn 3, 4, 5 | 110.000 | ||
7 | Khu vực còn lại | 100.000 | ||
VIII | Xã Ea Păl | |||
1 |
Đường liên xã Ea Knốp – Ea Păl |
Ranh giới thị trấn Ea Knốp – xã Ea Păl | Ngã ba đường đi xã Cư Prông | 300.000 |
Ngã ba đường đi xã Cư Prông |
Hết ranh giới thửa đất nhà ông Thụng |
420.000 |
||
Hết ranh giới thửa đất nhà ông Thụng |
Ngã tư 714 |
600.000 |
ĐVT: Đồng/m2 | ||||
TT | Tên đường | Đoạn đường | Mức giá | |
Từ | Đến | |||
Ngã tư 714 | Hết ranh giới đất Trụ sở NT 714 cũ | 600.000 | ||
Hết ranh giới đất Trụ sở NT 714 cũ | Hết ranh giới trường THCS Phan Chu Trinh | 900.000 | ||
Hết trường ranh giới THCS Phan Chu Trinh | Hết ranh giới thửa đất nhà ông Hồ Sỹ Xoan | 960.000 | ||
Hết ranh giới thửa đất nhà ông Hồ Sỹ Xoan | Cầu Thống Nhất | 720.000 | ||
Cầu Thống Nhất | Ranh giới xã Ea Păl – Cư Yang | 160.000 | ||
2 |
Đường liên xã Ea Tih – Ea Păl |
Đường liên xã Ea Păl – Cư Yang | Ngã ba thôn 13 | 400.000 |
Ngã ba thôn 13 | Ngã ba Phước Thành | 200.000 | ||
Ngã ba Phước Thành | Ranh giới xã Ea Tih – Ea Păl | 180.000 | ||
3 |
Đường liên xã Ea Ô – Ea Păl |
Ngã tư 714 |
Hết ranh giới Trường THPT Nguyễn Thái Bình (xã Cư Ni) |
600.000 |
Hết ranh giới Trường THPT Nguyễn Thái Bình (xã Cư Ni) |
Ngã ba ông Sóc |
180.000 |
||
4 | Khu dân cư thôn 12, 13 | 110.000 | ||
5 | Khu vực còn lại | 100.000 | ||
IX | Xã Cư Yang | |||
1 |
Đường liên xã Ea Păl – Cư Yang |
Ranh giới xã Ea Păl- Cư Yang | Cầu C13 | 200.000 |
Cầu C13 | Hết ranh giới đất Trạm Y tế xã Cư Yang | 320.000 | ||
Hết ranh giới đất Trạm Y tế xã Cư Yang | Hết ranh giới thửa đất nhà ông Võ Hoàng Lan | 600.000 | ||
Hết ranh giới thửa đất nhà ông Võ Hoàng Lan |
Cầu thôn 6 |
750.000 |
||
Cầu thôn 6 | Cầu thôn 9 | 110.000 | ||
Cầu thôn 9 | Hết thôn 14 | 100.000 | ||
2 | Khu dân cư trung tâm xã (thôn 5, 6) | 100.000 | ||
3 | Khu vực còn lại | 100.000 |
ĐVT: Đồng/m2 | ||||
TT | Tên đường | Đoạn đường | Mức giá | |
Từ | Đến | |||
X | Xã Ea Sar | |||
1 |
Đường Tỉnh lộ 11 |
Cầu sông Krông Năng | Ngã 3 nhà máy sợi Tài Anh Đường | 400.000 |
Ngã 3 nhà máy sợi Tài Anh Đường | Hết cổng trường Cao Bá Quát | 250.000 | ||
Hết cổng trường Cao Bá Quát | Ngã 3 đường đi đập Bằng Lăng | 500.000 | ||
Ngã 3 đường đi đập Bằng Lăng | Ranh giới xã Ea Sô – Ea Sar | 240.000 | ||
Ranh giới xã Ea Sô – Ea Sar | Ngã 3 nhà ông Lương Thanh Giáo | 100.000 | ||
Ngã 3 nhà ông Lương Thanh Giáo | Hết ranh giới xã Ea Sar
– Ea Dăh |
170.000 | ||
2 | Khu dân cư thôn 2, thôn 5 | 100.000 | ||
3 | Khu vực còn lại | 100.000 | ||
XI | Xã Ea Sô | |||
1 |
Đường Tỉnh lộ 11 |
Đường đi thôn 6 ranh giới 2 xã Ea Sar, Ea Sô | Hết ranh giới thửa đất nhà ông Bảy Lý |
250.000 |
Hết ranh giới thửa đất nhà ông Bảy Lý | Hết ranh giới thửa đất nhà ông Hùng Thủy | 340.000 | ||
Hết ranh giới đất nhà ông Hùng Thủy | Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nhàn | 240.000 | ||
Hết ranh giới thửa đất nhà ông Nhàn | Đường vào nhà ông Nguyễn Văn Quýnh | 300.000 | ||
Đường vào nhà ông Nguyễn Văn Quýnh | Cầu sông Ea Dăh | 250.000 | ||
2 |
Đường 29B mới |
Tỉnh lộ 11 (từ đất nhà bà Vương Thị Phượng) | Hết ranh giới thửa đất ông Đờn |
250.000 |
Hết ranh giới thửa đất ông Đờn | Đầu ranh giới thửa đất nhà ông Sùng Chí Thanh |
100.000 |
||
Đầu ranh giới thửa đất nhà ông Sùng Chí Thanh | Hết đất nhà ông Hờ A Cầu |
120.000 |
||
Hết đất nhà ông Hờ A Cầu | Giáp ranh giới xã Ea Sar | 100.000 | ||
3 | Khu vực còn lại | 100.000 |
ĐVT: Đồng/m2 | ||||
TT | Tên đường | Đoạn đường | Mức giá | |
Từ | Đến | |||
XII | Xã Cư Bông | |||
1 |
Đường Cư Yang đi buôn Trưng |
Cầu qua sông Krông Pắk | Ngã ba nhà ông Hoàn | 150.000 |
Ngã ba nhà ông Hoàn | Hết ranh giới đất Đài tưởng niệm | 180.000 | ||
Hết ranh giới đất Đài tưởng niệm | Hết ranh giới đất trường THCS Phan Đăng Lưu |
120.000 |
||
Hết ranh giới đất trường THCS Phan Đăng Lưu |
Giáp buôn Trưng |
100.000 |
||
2 |
Đường liên thôn |
Ngã ba nhà ông Hoàn |
Hết ranh giới đất Trường tiểu học Lý Thường Kiệt |
140.000 |
Hết ranh giới đất Trường tiểu học Lý Thường Kiệt | Ranh giới thửa đất nhà ông Phan Thanh Tính |
100.000 |
||
3 | Khu vực còn lại | 100.000 | ||
XIII | Xã Cư Prông | |||
1 |
Đường liên xã Ea Tih – Cư Prông |
Giáp ranh giới xã Ea Tih | Ngã ba Phước Thành | 180.000 |
Ngã ba Phước Thành | Cầu 13 tấn | 160.000 | ||
Cầu 13 tấn |
Ranh giới thửa đất
Trạm Y tế (ngã 3 nhà ông Thơ) |
240.000 |
||
Ranh giới thửa đất
Trạm Y Tế (ngã 3 nhà ông Thơ) |
Ngã 3 đường chiến
lược cũ (cổng thôn văn hóa 15) |
270.000 |
||
Ngã 3 đường chiến lược cũ (cổng thôn văn hóa 15) |
Hết thôn 15 |
240.000 |
||
Hết thôn 15 | Cầu thôn 10 | 160.000 | ||
2 |
Đường liên xã Cư Prông – Ea Păl | Ngã 3 đường liên xã Cư Prông – Ea Păl (Nhà bà Vân) |
Cầu mới |
110.000 |
3 |
Đường liên thôn từ thôn 15 đi thôn 3 và
thôn 16 |
Ngã 3 đường liên xã Ea Păl – Cư Prông | Ngã 3 đi thôn 16 | 180.000 |
Ngã 3 đi thôn 16 | Cầu thôn 16 | 150.000 | ||
Ngã 3 thôn 16 | Cổng chào thôn 3 | 120.000 |
ĐVT: Đồng/m2
ĐVT: Đồng/m2 | ||||
TT | Tên đường | Đoạn đường | Mức giá | |
Từ | Đến | |||
4 | Đường thôn 6A đi thôn Hạ Long | Ngã 3 nhà ông Tám | Ngã ba đi thôn 10 | 120.000 |
5 | Khu vực còn lại | 100.000 | ||
XIV | Xã Cư Elang | |||
1 |
Đường liên xã Ea Ô – Cư Elang |
Giáp xã Ea Ô | Ngã ba nhà ông Cảnh | 110.000 |
Ngã ba nhà ông Cảnh | Cầu buôn Ea Rớt | 300.000 | ||
Cầu buôn Ea Rớt | Hết ranh giới thửa đất nhà ông Trọng | 150.000 | ||
Hết ranh giới thửa đất nhà ông Trọng | Hết ranh giới thửa đất nhà ông Võ | 180.000 | ||
Hết ranh giới thửa đất nhà ông Võ | Ngã 3 nhà ông Minh | 120.000 | ||
